Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanak

Huidige condities


10.6 °C 87.0 % 1017.9 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/u 10.3 °C 8.5 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

18 Mar
11.5 / 3.9 °C
76.3 %
1020.4 hPa
1.8 km/h
0.5 mm
9.9 / 2.0 °C
4.5 / 1.7 °C
19 Mar
11.4 / 3.8 °C
73.9 %
1023.6 hPa
1.1 km/h
0.1 mm
9.5 / 2.1 °C
2.6 / 1.2 °C
20 Mar
9.8 / 3.5 °C
76.4 %
1025.8 hPa
1.7 km/h
0.5 mm
7.7 / 1.7 °C
3.6 / 1.1 °C
21 Mar
12.6 / 3.7 °C
79.2 %
1025.9 hPa
1.3 km/h
0.3 mm
11.1 / 2.1 °C
5.1 / 2.5 °C
22 Mar
13.5 / 4.8 °C
75.7 %
1022.8 hPa
1.2 km/h
0.5 mm
12.0 / 3.1 °C
4.9 / 2.9 °C
23 Mar
12.6 / 5.8 °C
73.9 %
1020.9 hPa
1.2 km/h
1.2 mm
11.2 / 4.2 °C
4.0 / 2.5 °C
24 Mar
14.2 / 3.7 °C
68.7 %
1018.6 hPa
1.1 km/h
0.6 mm
12.3 / 2.0 °C
3.2 / 1.1 °C
25 Mar
12.9 / 3.4 °C
72.2 %
1018.2 hPa
1.9 km/h
1.5 mm
10.9 / 1.5 °C
3.9 / 1.3 °C
26 Mar
12.7 / 4.1 °C
72.9 %
1020.1 hPa
0.9 km/h
1.4 mm
11.0 / 2.5 °C
4.5 / 1.6 °C

Stationsextremen




Ma
18 Mar
Max 17.3 °C (2020)
Min -2.6 °C (2018)
Max 97 % (2021)
Min 48 % (2022)
Max 1044.0 hPa (2022)
Min 1007.2 hPa (2023)
Max 14.9 km/h (2018)
Max 35.4 km/h (2018)
Max 2.3 mm (2019)
Max 16.9 °C (2020)
Min -8.0 °C (2018)
Max 11.3 °C (2023)
Min -9.4 °C (2018)
Din
19 Mar
Max 16.1 °C (2020)
Min -3.3 °C (2018)
Max 96 % (2019)
Min 32 % (2022)
Max 1043.9 hPa (2022)
Min 1010.5 hPa (2023)
Max 12.2 km/h (2018)
Max 25.9 km/h (2018)
Max 0.5 mm (2023)
Max 15.9 °C (2020)
Min -7.6 °C (2018)
Max 10.1 °C (2023)
Min -11.0 °C (2018)
Woe
20 Mar
Max 12.9 °C (2019)
Min -3.3 °C (2018)
Max 94 % (2018, 2019)
Min 31 % (2018)
Max 1034.2 hPa (2019)
Min 1016.6 hPa (2018)
Max 18.2 km/h (2018)
Max 35.4 km/h (2018)
Max 1.8 mm (2020)
Max 12.6 °C (2019)
Min -6.1 °C (2018)
Max 9.3 °C (2019)
Min -8.3 °C (2018)
Don
21 Mar
Max 19.7 °C (2022)
Min -1.0 °C (2018)
Max 97 % (2019, 2022)
Min 46 % (2022)
Max 1034.8 hPa (2019)
Min 1010.1 hPa (2023)
Max 11.6 km/h (2021)
Max 32.0 km/h (2020)
Max 0.8 mm (2023)
Max 19.2 °C (2022)
Min -3.4 °C (2018)
Max 10.1 °C (2019)
Min -3.5 °C (2018)
Vrij
22 Mar
Max 20.8 °C (2019)
Min 0.1 °C (2020)
Max 98 % (2019)
Min 34 % (2022)
Max 1032.4 hPa (2019)
Min 1003.2 hPa (2023)
Max 10.4 km/h (2018)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2018)
Max 19.8 °C (2019)
Min -2.6 °C (2020)
Max 9.8 °C (2023)
Min -4.4 °C (2020)
Zat
23 Mar
Max 20.2 °C (2022)
Min 0.1 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 25 % (2020)
Max 1033.6 hPa (2020)
Min 999.8 hPa (2023)
Max 10.6 km/h (2018)
Max 29.0 km/h (2018)
Max 7.2 mm (2023)
Max 18.4 °C (2022)
Min -2.5 °C (2020)
Max 11.0 °C (2023)
Min -8.7 °C (2020)
Zon
24 Mar
Max 19.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 25 % (2020)
Max 1032.3 hPa (2020)
Min 996.6 hPa (2023)
Max 8.7 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 3.6 mm (2023)
Max 17.6 °C (2022)
Min -2.5 °C (2020)
Max 10.7 °C (2023)
Min -8.2 °C (2020)
Ma
25 Mar
Max 18.2 °C (2022)
Min -2.7 °C (2020)
Max 95 % (2018)
Min 25 % (2020)
Max 1030.8 hPa (2022)
Min 1001.3 hPa (2023)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 6.6 mm (2023)
Max 16.9 °C (2022)
Min -5.5 °C (2020)
Max 8.6 °C (2023)
Min -7.6 °C (2020)
Din
26 Mar
Max 19.4 °C (2022)
Min 0.9 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 37 % (2020)
Max 1032.5 hPa (2022)
Min 1001.4 hPa (2023)
Max 14.6 km/h (2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 8.2 mm (2023)
Max 18.7 °C (2022)
Min -1.8 °C (2020)
Max 8.0 °C (2023)
Min -6.1 °C (2020)

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.8 -2.6 68.2 51.0 1012.8 1008.1 14.9 35.4 0.0 -2.8 -8.0 -6.5 -9.4
2019 8.9 0.9 94.0 61.6 1024.4 1010.1 9.7 22.7 2.3 6.5 -1.1 4.4 -0.6
2020 17.3 5.8 84.0 53.8 1028.1 1024.0 6.2 22.7 0.0 16.9 4.1 8.4 1.6
2021 8.1 -0.2 96.8 80.9 1027.7 1018.9 4.2 16.1 0.3 7.0 -2.3 5.3 -0.9
2022 15.5 -1.2 96.0 48.1 1044.0 1038.0 6.9 22.7 0.0 14.2 -3.5 4.9 -2.4
2023 16.3 10.5 90.0 67.0 1011.0 1007.2 3.6 16.2 0.6 16.2 10.3 11.3 7.8
2024 16.3 8.0 91.0 55.4 1017.3 1014.1 1.4 11.3 0.4 16.0 7.1 10.4 5.8
0.8, 8.9, 17.3, 8.1, 15.5, 16.3, 16.3
-2.6, 0.9, 5.8, -0.2, -1.2, 10.5, 8.0
68.2, 94.0, 84.0, 96.8, 96.0, 90.0, 91.0
51.0, 61.6, 53.8, 80.9, 48.1, 67.0, 55.4
1012.8, 1024.4, 1028.1, 1027.7, 1044.0, 1011.0, 1017.3
1008.1, 1010.1, 1024.0, 1018.9, 1038.0, 1007.2, 1014.1
14.9, 9.7, 6.2, 4.2, 6.9, 3.6, 1.4
35.4, 22.7, 22.7, 16.1, 22.7, 16.2, 11.3
0.0, 2.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.6, 0.4
-2.8, 6.5, 16.9, 7.0, 14.2, 16.2, 16.0
-8.0, -1.1, 4.1, -2.3, -3.5, 10.3, 7.1
-6.5, 4.4, 8.4, 5.3, 4.9, 11.3, 10.4
-9.4, -0.6, 1.6, -0.9, -2.4, 7.8, 5.8

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 4.9 -3.3 60.6 38.0 1017.6 1012.1 12.2 25.9 0.0 1.2 -7.6 -6.6 -11.0
2019 11.7 -1.2 96.0 60.2 1031.1 1024.4 5.6 13.0 0.0 10.1 -3.5 4.8 -2.1
2020 16.1 6.7 92.0 62.0 1025.7 1024.1 4.3 16.2 0.0 15.9 5.6 10.0 5.2
2021 9.8 0.3 93.0 49.0 1028.4 1019.3 7.8 20.9 0.0 7.5 -2.1 3.1 -1.0
2022 14.3 3.2 95.0 32.4 1043.9 1033.9 9.8 24.1 0.0 12.0 1.6 4.7 -2.5
2023 15.0 8.2 92.7 69.0 1018.8 1010.5 3.5 13.0 0.5 14.9 7.3 10.1 6.1
2024 10.6 7.1 89.0 86.0 1017.9 1016.4 0.0 0.0 0.0 10.3 6.0 8.5 5.1
4.9, 11.7, 16.1, 9.8, 14.3, 15.0, 10.6
-3.3, -1.2, 6.7, 0.3, 3.2, 8.2, 7.1
60.6, 96.0, 92.0, 93.0, 95.0, 92.7, 89.0
38.0, 60.2, 62.0, 49.0, 32.4, 69.0, 86.0
1017.6, 1031.1, 1025.7, 1028.4, 1043.9, 1018.8, 1017.9
1012.1, 1024.4, 1024.1, 1019.3, 1033.9, 1010.5, 1016.4
12.2, 5.6, 4.3, 7.8, 9.8, 3.5, 0.0
25.9, 13.0, 16.2, 20.9, 24.1, 13.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
1.2, 10.1, 15.9, 7.5, 12.0, 14.9, 10.3
-7.6, -3.5, 5.6, -2.1, 1.6, 7.3, 6.0
-6.6, 4.8, 10.0, 3.1, 4.7, 10.1, 8.5
-11.0, -2.1, 5.2, -1.0, -2.5, 6.1, 5.1

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.4 -3.3 94.0 31.2 1028.8 1016.6 18.2 35.4 0.3 5.2 -6.1 0.8 -8.3
2019 12.9 2.5 94.0 74.2 1034.2 1030.8 8.0 14.5 0.0 12.6 0.8 9.3 1.6
2020 9.1 5.1 93.0 68.6 1028.3 1024.3 6.7 28.8 1.8 8.0 3.2 7.2 3.0
2021 9.7 -1.8 93.1 51.0 1030.5 1025.0 5.6 13.0 0.0 7.8 -4.2 4.7 -2.9
2022 10.8 2.8 84.0 50.0 1033.9 1026.1 1.6 14.5 0.0 9.2 0.8 3.7 -2.7
2023 10.1 6.4 88.0 78.0 1019.5 1016.7 6.1 20.9 0.8 9.4 5.1 7.3 4.5
9.4, 12.9, 9.1, 9.7, 10.8, 10.1
-3.3, 2.5, 5.1, -1.8, 2.8, 6.4
94.0, 94.0, 93.0, 93.1, 84.0, 88.0
31.2, 74.2, 68.6, 51.0, 50.0, 78.0
1028.8, 1034.2, 1028.3, 1030.5, 1033.9, 1019.5
1016.6, 1030.8, 1024.3, 1025.0, 1026.1, 1016.7
18.2, 8.0, 6.7, 5.6, 1.6, 6.1
35.4, 14.5, 28.8, 13.0, 14.5, 20.9
0.3, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.8
5.2, 12.6, 8.0, 7.8, 9.2, 9.4
-6.1, 0.8, 3.2, -4.2, 0.8, 5.1
0.8, 9.3, 7.2, 4.7, 3.7, 7.3
-8.3, 1.6, 3.0, -2.9, -2.7, 4.5

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.8 -1.0 96.0 60.0 1030.5 1024.0 8.1 14.5 0.0 5.3 -3.4 1.4 -3.5
2019 17.0 4.9 97.0 60.9 1034.8 1032.1 7.3 14.5 0.0 16.7 3.6 10.1 4.3
2020 9.9 1.2 93.0 48.8 1028.8 1026.3 5.4 32.0 0.2 7.6 -1.7 4.0 -2.3
2021 8.5 5.2 95.0 64.7 1025.0 1022.1 11.6 25.7 0.3 6.5 2.8 5.2 1.7
2022 19.7 -0.3 97.0 46.3 1031.1 1028.8 0.6 8.0 0.3 19.2 -2.5 8.2 -1.3
2023 15.6 8.9 90.0 65.2 1016.6 1010.1 6.0 22.7 0.8 15.0 8.1 9.5 7.2
7.8, 17.0, 9.9, 8.5, 19.7, 15.6
-1.0, 4.9, 1.2, 5.2, -0.3, 8.9
96.0, 97.0, 93.0, 95.0, 97.0, 90.0
60.0, 60.9, 48.8, 64.7, 46.3, 65.2
1030.5, 1034.8, 1028.8, 1025.0, 1031.1, 1016.6
1024.0, 1032.1, 1026.3, 1022.1, 1028.8, 1010.1
8.1, 7.3, 5.4, 11.6, 0.6, 6.0
14.5, 14.5, 32.0, 25.7, 8.0, 22.7
0.0, 0.0, 0.2, 0.3, 0.3, 0.8
5.3, 16.7, 7.6, 6.5, 19.2, 15.0
-3.4, 3.6, -1.7, 2.8, -2.5, 8.1
1.4, 10.1, 4.0, 5.2, 8.2, 9.5
-3.5, 4.3, -2.3, 1.7, -1.3, 7.2

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.9 2.8 97.0 78.0 1024.0 1012.8 10.4 28.8 2.0 7.7 -0.3 7.1 0.2
2019 20.8 6.7 97.9 38.0 1032.4 1025.4 4.8 16.2 0.0 19.8 5.7 9.1 5.5
2020 10.6 0.1 78.0 40.2 1032.3 1028.5 4.2 24.1 0.0 7.9 -2.6 -2.1 -4.4
2021 8.7 2.4 95.5 68.0 1026.0 1023.5 4.7 12.9 0.0 7.3 0.6 4.3 1.4
2022 20.4 4.1 89.0 33.5 1031.8 1028.9 0.4 12.9 0.0 19.0 2.5 5.7 2.3
2023 12.8 9.2 91.0 72.0 1010.1 1003.2 7.0 29.0 0.8 12.3 8.5 9.8 6.9
8.9, 20.8, 10.6, 8.7, 20.4, 12.8
2.8, 6.7, 0.1, 2.4, 4.1, 9.2
97.0, 97.9, 78.0, 95.5, 89.0, 91.0
78.0, 38.0, 40.2, 68.0, 33.5, 72.0
1024.0, 1032.4, 1032.3, 1026.0, 1031.8, 1010.1
1012.8, 1025.4, 1028.5, 1023.5, 1028.9, 1003.2
10.4, 4.8, 4.2, 4.7, 0.4, 7.0
28.8, 16.2, 24.1, 12.9, 12.9, 29.0
2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
7.7, 19.8, 7.9, 7.3, 19.0, 12.3
-0.3, 5.7, -2.6, 0.6, 2.5, 8.5
7.1, 9.1, -2.1, 4.3, 5.7, 9.8
0.2, 5.5, -4.4, 1.4, 2.3, 6.9

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.3 5.1 96.0 76.0 1012.8 1002.3 10.6 29.0 0.0 5.5 2.9 5.6 3.0
2019 12.1 6.5 95.0 80.1 1031.1 1027.0 7.9 19.4 0.0 11.9 4.5 9.1 4.6
2020 11.2 0.1 69.6 25.2 1033.6 1030.7 3.2 20.9 0.0 8.3 -2.5 -4.3 -8.7
2021 12.2 3.4 93.0 69.5 1025.7 1023.5 5.0 19.3 0.0 11.6 1.9 7.3 2.5
2022 20.2 1.7 90.0 27.0 1030.9 1028.4 0.7 8.0 0.0 18.4 -0.3 4.5 -0.3
2023 15.9 9.7 89.0 69.8 1004.2 999.8 5.8 25.7 7.2 15.6 8.5 11.0 7.9
7.3, 12.1, 11.2, 12.2, 20.2, 15.9
5.1, 6.5, 0.1, 3.4, 1.7, 9.7
96.0, 95.0, 69.6, 93.0, 90.0, 89.0
76.0, 80.1, 25.2, 69.5, 27.0, 69.8
1012.8, 1031.1, 1033.6, 1025.7, 1030.9, 1004.2
1002.3, 1027.0, 1030.7, 1023.5, 1028.4, 999.8
10.6, 7.9, 3.2, 5.0, 0.7, 5.8
29.0, 19.4, 20.9, 19.3, 8.0, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2
5.5, 11.9, 8.3, 11.6, 18.4, 15.6
2.9, 4.5, -2.5, 1.9, -0.3, 8.5
5.6, 9.1, -4.3, 7.3, 4.5, 11.0
3.0, 4.6, -8.7, 2.5, -0.3, 7.9

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.3 2.8 89.0 50.1 1004.4 1001.4 7.4 17.7 0.0 11.2 1.0 4.1 0.9
2019 12.8 2.7 94.3 42.4 1030.7 1023.6 7.9 17.7 0.0 10.8 1.0 4.5 -0.4
2020 11.7 0.0 68.2 24.5 1032.3 1028.4 3.2 19.4 0.0 8.9 -2.5 -3.8 -8.2
2021 17.2 1.6 97.0 48.1 1023.7 1019.3 6.3 17.7 0.0 16.2 -0.3 8.7 0.7
2022 19.6 1.0 90.0 26.0 1029.5 1027.3 1.8 16.2 0.0 17.6 -1.0 4.9 -1.0
2023 14.4 9.0 90.0 65.7 1003.1 996.6 8.7 33.8 3.6 13.5 8.0 10.7 6.3
13.3, 12.8, 11.7, 17.2, 19.6, 14.4
2.8, 2.7, 0.0, 1.6, 1.0, 9.0
89.0, 94.3, 68.2, 97.0, 90.0, 90.0
50.1, 42.4, 24.5, 48.1, 26.0, 65.7
1004.4, 1030.7, 1032.3, 1023.7, 1029.5, 1003.1
1001.4, 1023.6, 1028.4, 1019.3, 1027.3, 996.6
7.4, 7.9, 3.2, 6.3, 1.8, 8.7
17.7, 17.7, 19.4, 17.7, 16.2, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6
11.2, 10.8, 8.9, 16.2, 17.6, 13.5
1.0, 1.0, -2.5, -0.3, -1.0, 8.0
4.1, 4.5, -3.8, 8.7, 4.9, 10.7
0.9, -0.4, -8.2, 0.7, -1.0, 6.3

25 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.5 -0.8 95.0 49.8 1012.5 1004.1 7.3 16.2 0.0 11.8 -3.0 3.9 -1.7
2019 10.6 4.4 88.8 66.0 1030.4 1020.3 19.3 35.4 2.3 7.7 1.4 5.7 1.7
2020 12.8 -2.7 76.0 25.0 1028.8 1023.1 3.2 19.4 0.0 9.9 -5.5 -4.2 -7.6
2021 13.4 4.2 93.0 70.2 1020.3 1019.0 7.7 17.7 0.0 13.0 2.7 8.5 2.8
2022 18.2 2.7 91.0 39.0 1030.8 1028.7 2.1 14.5 0.0 16.9 0.8 6.3 0.6
2023 12.4 7.6 90.8 66.0 1006.9 1001.3 11.1 33.8 6.6 11.0 6.0 8.6 5.7
13.5, 10.6, 12.8, 13.4, 18.2, 12.4
-0.8, 4.4, -2.7, 4.2, 2.7, 7.6
95.0, 88.8, 76.0, 93.0, 91.0, 90.8
49.8, 66.0, 25.0, 70.2, 39.0, 66.0
1012.5, 1030.4, 1028.8, 1020.3, 1030.8, 1006.9
1004.1, 1020.3, 1023.1, 1019.0, 1028.7, 1001.3
7.3, 19.3, 3.2, 7.7, 2.1, 11.1
16.2, 35.4, 19.4, 17.7, 14.5, 33.8
0.0, 2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6
11.8, 7.7, 9.9, 13.0, 16.9, 11.0
-3.0, 1.4, -5.5, 2.7, 0.8, 6.0
3.9, 5.7, -4.2, 8.5, 6.3, 8.6
-1.7, 1.7, -7.6, 2.8, 0.6, 5.7

26 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.4 1.5 97.0 55.0 1017.0 1012.5 6.3 16.2 0.0 9.5 -0.8 4.7 1.1
2019 11.2 5.5 86.0 61.7 1032.0 1030.2 7.9 19.4 0.3 9.0 3.5 4.9 2.6
2020 12.3 0.9 64.0 36.6 1024.3 1020.8 3.8 24.1 0.0 10.0 -1.8 0.8 -6.1
2021 15.6 5.0 96.0 51.7 1019.6 1009.7 14.6 29.0 0.0 14.1 3.9 7.4 4.4
2022 19.4 2.9 90.0 41.6 1032.5 1029.8 2.7 14.5 0.0 18.7 1.1 7.6 1.1
2023 9.1 4.2 93.8 71.0 1011.5 1001.4 4.0 19.4 8.2 8.6 2.3 8.0 0.4
11.4, 11.2, 12.3, 15.6, 19.4, 9.1
1.5, 5.5, 0.9, 5.0, 2.9, 4.2
97.0, 86.0, 64.0, 96.0, 90.0, 93.8
55.0, 61.7, 36.6, 51.7, 41.6, 71.0
1017.0, 1032.0, 1024.3, 1019.6, 1032.5, 1011.5
1012.5, 1030.2, 1020.8, 1009.7, 1029.8, 1001.4
6.3, 7.9, 3.8, 14.6, 2.7, 4.0
16.2, 19.4, 24.1, 29.0, 14.5, 19.4
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 8.2
9.5, 9.0, 10.0, 14.1, 18.7, 8.6
-0.8, 3.5, -1.8, 3.9, 1.1, 2.3
4.7, 4.9, 0.8, 7.4, 7.6, 8.0
1.1, 2.6, -6.1, 4.4, 1.1, 0.4




Full moon
25.3.2024 8:00
Lente
20.3.2024 4:07

Maansverduisteringen

Penumbral eclipse
25.3.2024 8:13

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 19.3.2024 9:20
Stationgegevens: 19.3.2024 9:20

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter