Week dagen


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Zondag 11.696 79.790 1014.745 1.711 6.579 7.885 11.116 1.926
Maandag 11.723 79.867 1015.046 1.639 6.496 7.911 11.154 1.568
Dinsdag 11.710 80.150 1015.416 1.555 6.140 7.947 11.180 1.373
Woensdag 11.821 80.175 1014.847 1.539 6.125 8.074 11.333 1.625
Donderdag 11.820 80.770 1014.224 1.651 6.453 8.210 11.332 1.930
Vrijdag 11.717 80.618 1014.480 1.484 6.185 8.061 11.220 1.499
Zaterdag 11.646 80.173 1015.236 1.572 6.283 7.916 11.106 1.472
Gemiddelde 11.733 80.220 1014.856 1.593 6.323 8.001 11.206 1.628
Working days 11.758 80.316 1014.803 1.574 6.280 8.041 11.244 1.599
Weekend 11.671 79.982 1014.990 1.641 6.431 7.901 11.111 1.699



Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter