3.6 | 12:29 pm | σήμερα | 3:39 am | 5.4 |
20.5 | 4 | Οκτώβριος | 4 | 38.5 |
32.2 | 22 Νοέ | 2025 | 20 Ιάν | 69.1 |
15.9° | 2:34 pm | σήμερα | 7:19 am | 13.4° |
21.1° | 2 | Οκτώβριος | 1 | 5.0° |
40.0° | 2 Ιούλ | 2025 | 18 Φεβ | -6.0° |
Νεφελώδης |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 0°C Ταχύτητα ανέμου 0 km/h Βροχή 0% |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
257° DND |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
soil1: Βέλτιστη ανάπτυξη | 15.4 | |
soil2: Ελάχιστη ανάπτυξη | 14.7 | |
40 | soil3: Επαρκής | |
33 | soil4: Απαιτείται άρδευση |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
14.3 | temperatuur 10 cm | 91 |
19.1 | binnentemperatuur | 69 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP 2000, Bliksemsensor, Bladsensor, Vochtsensoren, UV en Zon, Watertemperatuur, 10 cm Grondsensor. - Hart van de Maasduinen (Nederland) Neem nooit belangrijke beslissingen aan de hand van de gegevens getoond op deze site. Deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |