| 2 | 11:19 am | σήμερα | 11:19 am | 4.1 |
| 5.5 | 3 | Απρίλιος | 5 | 9.7 |
| 7.6 | 25 Μάρ | 2026 | 28 Φεβ | 11.2 |
| 19.7° | 12:24 pm | σήμερα | 7:24 am | 8.5° |
| 23.7° | 8 | Απρίλιος | 1 | -0.1° |
| 23.7° | 8 Απρ | 2026 | 11 Ιάν | -7.7° |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 0°C Ταχύτητα ανέμου 0 m/s Βροχή 0% |
|
| 0 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 253° DND | |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 23 | soil1: Επικίνδυνο στεγνό | Βέλτιστη ανάπτυξη | 15.4 |
| soil2: Ελάχιστη ανάπτυξη | 14.6 | |
| 31 | soil3: Απαιτείται άρδευση | |
| 40 | soil4: Επαρκής |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 17 | temperatuur 10 cm | 69 |
| 20.6 | binnentemperatuur | 53 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP 2000, Bliksemsensor, Bladsensor, Vochtsensoren, UV en Zon, Watertemperatuur, 10 cm Grondsensor. - Hart van de Maasduinen (Nederland) Neem nooit belangrijke beslissingen aan de hand van de gegevens getoond op deze site. Deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |