3.6 | 12:29 pm | I dag | 3:39 am | 5.4 |
20.5 | 4 | Oktober | 4 | 38.5 |
32.2 | 22 Nov | 2025 | 20 Jan | 69.1 |
15.9° | 2:34 pm | I dag | 7:19 am | 13.4° |
21.1° | 2 | Oktober | 1 | 5.0° |
40.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.0° |
Molnigt |
|
En timmes prognos: Temperatur 0°C Vindhastighet 0 km/h Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
257° VSV |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
soil1: Optimal tillväxt | 15.5 | |
soil2: Minsta tillväxt | 14.6 | |
39 | soil3: Bevattning behövs | |
33 | soil4: Bevattning behövs |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
14.3 | temperatuur 10 cm | 91 |
19.1 | binnentemperatuur | 69 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP 2000, Bliksemsensor, Bladsensor, Vochtsensoren, UV en Zon, Watertemperatuur, 10 cm Grondsensor. - Hart van de Maasduinen (Nederland) Neem nooit belangrijke beslissingen aan de hand van de gegevens getoond op deze site. Deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |