X  Sluiten
 Maandag 19 Januari      sunrise  08:31  sunset  17:01   Daglicht: 08 u. 30 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
05 - 06 CloudyBewolkt -0.7° - 8.6 km/u   Zwak 130.6 ZO - 93 % 1018.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -0.8° - 9.4 km/u   Zwak 125.6 ZO - 91 % 1018.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -0.8° - 9.4 km/u   Zwak 137.1 ZO - 91 % 1018.7 hPa
08 - 09 Light snow showersLichte sneeuw buien -0.8° 0.2 mm 9 km/u   Zwak 145.4 ZO - 84 % 1019 hPa
09 - 10 SnowSneeuw -0.6° 0.7 mm 8.6 km/u   Zwak 132.2 ZO - 87 % 1019.4 hPa
10 - 11 SnowSneeuw 0.2° 0.7 mm 9 km/u   Zwak 124.1 ZO - 93 % 1019.4 hPa
11 - 12 Light sleetIJzel 1.1° 0.2 mm 8.3 km/u   Zwak 140.4 ZO - 98 % 1019.4 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 2.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 133.2 ZO - 91 % 1019.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 3.3° - 5.4 km/u   Zeer zwak 133.8 ZO - 60 % 1018.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 4.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 142.2 ZO - 100 % 1018.7 hPa
15 - 16 RainRegen 4.4° 0.3 mm 8.6 km/u   Zwak 152.5 ZZO - 100 % 1018.7 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 4.2° 0.1 mm 9 km/u   Zwak 138.7 ZO - 100 % 1019 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 3.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 135.7 ZO - 98 % 1019.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 2.7° - 9.7 km/u   Zwak 153.5 ZZO - 100 % 1019.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 2.4° - 10.1 km/u   Zwak 139.9 ZO - 95 % 1019.6 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 1.7° - 7.6 km/u   Zwak 136.2 ZO - - 1019.8 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 0.9° - 7.9 km/u   Zwak 133.4 ZO - - 1019.9 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 0.6° - 8.3 km/u   Zwak 140.2 ZO - - 1019.8 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 0.3° - 9.4 km/u   Zwak 135 ZO - - 1020 hPa
 Dinsdag 20 Januari      sunrise  08:30  sunset  17:03   Daglicht: 08 u. 33 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 0.2° - 10.1 km/u   Zwak 137 ZO - - 1020 hPa
01 - 02 Clear skyHelder - 10.1 km/u   Zwak 139.9 ZO - - 1020 hPa
02 - 03 Clear skyHelder -0.2° - 9.4 km/u   Zwak 138.5 ZO - - 1019.9 hPa
03 - 04 Clear skyHelder -0.2° - 9 km/u   Zwak 128.5 ZO - - 1019.6 hPa
04 - 05 Clear skyHelder -0.3° - 9.4 km/u   Zwak 124.9 ZO - - 1019 hPa
05 - 06 Clear skyHelder -0.4° - 9 km/u   Zwak 125.4 ZO - - 1019 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -0.5° - 8.3 km/u   Zwak 124.8 ZO - - 1019 hPa
07 - 08 FairHelder -0.4° - 9 km/u   Zwak 128.7 ZO - 34 % 1019.1 hPa
08 - 09 Clear skyHelder -0.7° - 10.1 km/u   Zwak 118.1 OZO - - 1018.8 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -0.6° - 10.4 km/u   Zwak 126.4 ZO - - 1018.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 0.6° - 12.2 km/u   Zwak 130.5 ZO - 62 % 1019 hPa
11 - 12 FairHelder 1.9° - 10.1 km/u   Zwak 131.2 ZO - 19 % 1018.5 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 3.2° - 10.1 km/u   Zwak 126.7 ZO - - 1017.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 4.5° - 8.6 km/u   Zwak 151.7 ZZO - 62 % 1017.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 6.5 km/u   Zeer zwak 160.5 ZZO - 91 % 1016.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 6.1 km/u   Zeer zwak 137.1 ZO - 45 % 1016.3 hPa
16 - 17 Clear skyHelder - 6.1 km/u   Zeer zwak 126.7 ZO - 10 % 1016 hPa
17 - 18 FairHelder 2.7° - 7.6 km/u   Zwak 127.5 ZO - 36 % 1015.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 9 km/u   Zwak 129 ZO - 86 % 1015.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 1.4° - 7.9 km/u   Zwak 135.9 ZO - 94 % 1015.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 0.9° - 8.3 km/u   Zwak 138.5 ZO - 99 % 1014.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 0.6° - 9 km/u   Zwak 135.3 ZO - 98 % 1014.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 10.1 km/u   Zwak 124.4 ZO - 98 % 1013.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 0.1° - 9.4 km/u   Zwak 129.2 ZO - 100 % 1013.3 hPa
 Woensdag 21 Januari      sunrise  08:29  sunset  17:05   Daglicht: 08 u. 36 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 0.1° - 10.1 km/u   Zwak 129.3 ZO - 100 % 1012.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking -0.3° - 9 km/u   Zwak 134.5 ZO - 99 % 1012 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -0.7° - 7.6 km/u   Zwak 126.9 ZO - 96 % 1011.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -0.9° - 9.4 km/u   Zwak 120.3 OZO - 99 % 1010.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking -0.8° - 10.1 km/u   Zwak 119.1 OZO - 93 % 1009.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -1° - 10.8 km/u   Zwak 125.3 ZO - 100 % 1009 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -1° - 10.4 km/u   Zwak 137.3 ZO - 100 % 1008.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking -1.1° - 9.7 km/u   Zwak 144 ZO - 100 % 1008 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -1.1° - 10.1 km/u   Zwak 136.4 ZO - 98 % 1007.5 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -1° - 10.4 km/u   Zwak 129.7 ZO - 100 % 1007 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 11.9 km/u   Zwak 136.1 ZO - 100 % 1006.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 11.5 km/u   Zwak 130.4 ZO - 100 % 1005.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 3.8° - 8.6 km/u   Zwak 127.9 ZO - 90 % 1005.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 8.6 km/u   Zwak 120.5 OZO - 99 % 1004.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.2° - 8.6 km/u   Zwak 114.5 OZO - 99 % 1003.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 6.3° - 8.6 km/u   Zwak 110.5 OZO - 97 % 1002.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.6° - 9.7 km/u   Zwak 121.1 OZO - 100 % 1002.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt - 10.4 km/u   Zwak 118.7 OZO - 96 % 1001.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 3.6° - 11.9 km/u   Zwak 120.7 OZO - 94 % 1001.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK