X  Tanca
 Diumenge 8 Desembre      sunrise  08:27  sunset  16:28   Llum del dia: 08 Hrs 01 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
17 - 18 CloudyNuvolós 6.4° - 16.6 km/h   Brisa suau 48.6 NE - 100 % 1013.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós 5.9° - 16.6 km/h   Brisa suau 44.3 NE - 99 % 1015.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós 5.4° - 18.4 km/h   Brisa suau 35.9 NE - 100 % 1016.6 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós 4.9° - 19.4 km/h   Brisa suau 35 NE - 100 % 1017.9 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós 5.6° - 18.4 km/h   Brisa suau 35.3 NE - 100 % 1018.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 6.3° - 18.4 km/h   Brisa suau 30.8 NNE - 100 % 1019.7 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 6.3° - 21.2 km/h   Brisa moderada 27.2 NNE - 100 % 1020.6 hPa
 Dilluns 9 Desembre      sunrise  08:28  sunset  16:28   Llum del dia: 08 Hrs 00 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós - 21.2 km/h   Brisa moderada 32.3 NNE - 100 % 1021.4 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós 5.3° - 23.8 km/h   Brisa moderada 30.1 NNE - 100 % 1022.3 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 4.9° - 22 km/h   Brisa moderada 38.5 NE - 91 % 1023 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós 4.9° - 17.6 km/h   Brisa suau 29.7 NNE - 98 % 1023.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvolós 4.8° - 19.1 km/h   Brisa suau 22.1 NNE - 100 % 1023.3 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 5.2° - 22.3 km/h   Brisa moderada 35.5 NE - 100 % 1023.4 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 5.2° - 20.9 km/h   Brisa moderada 33.6 NNE - 100 % 1023.7 hPa
07 - 08 CloudyNuvolós 5.2° - 22.3 km/h   Brisa moderada 27.9 NNE - 100 % 1024 hPa
08 - 09 CloudyNuvolós 4.9° - 23 km/h   Brisa moderada 24.9 NNE - 100 % 1024.5 hPa
09 - 10 CloudyNuvolós 4.6° - 22.3 km/h   Brisa moderada 22.4 NNE - 100 % 1025.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós 4.5° - 21.6 km/h   Brisa moderada 19.8 NNE - 100 % 1025.2 hPa
11 - 12 Light rainPluja lleugera 4.8° 0.2 mm 22.7 km/h   Brisa moderada 22.2 NNE - 100 % 1025.2 hPa
12 - 13 Light rainPluja lleugera 4.9° 0.2 mm 24.1 km/h   Brisa moderada 26.8 NNE - 100 % 1025.1 hPa
13 - 14 RainPluja 5.1° 0.6 mm 25.2 km/h   Brisa moderada 31.4 NNE - 100 % 1024.9 hPa
14 - 15 Light rainPluja lleugera 4.8° 0.2 mm 25.9 km/h   Brisa moderada 33.8 NNE - 100 % 1025 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós - 24.5 km/h   Brisa moderada 37 NE - 100 % 1025.2 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós 5.2° - 23.4 km/h   Brisa moderada 41.4 NE - 100 % 1025.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvolós 5.3° - 22.3 km/h   Brisa moderada 40.2 NE - 100 % 1026.5 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós 5.3° - 21.2 km/h   Brisa moderada 37.6 NE - 100 % 1026.9 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós 5.3° - 21.2 km/h   Brisa moderada 37.9 NE - 100 % 1027.4 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós 5.4° - 20.2 km/h   Brisa suau 38.6 NE - 100 % 1028 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós 5.5° - 20.2 km/h   Brisa suau 36.7 NE - 100 % 1028.4 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 5.5° - 20.2 km/h   Brisa suau 38.3 NE - 100 % 1028.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 5.7° - 20.2 km/h   Brisa suau 40.8 NE - 100 % 1029 hPa
 Dimarts 10 Desembre      sunrise  08:29  sunset  16:28   Llum del dia: 07 Hrs 59 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 5.6° - 20.5 km/h   Brisa moderada 37.5 NE - 100 % 1029.2 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós 5.6° - 21.2 km/h   Brisa moderada 38.9 NE - 100 % 1029.2 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 5.6° - 21.2 km/h   Brisa moderada 42.6 NE - 100 % 1029.2 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós 5.4° - 20.9 km/h   Brisa moderada 44.7 NE - 100 % 1029.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvolós 5.3° - 21.2 km/h   Brisa moderada 40.8 NE - 100 % 1029 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 5.2° - 20.9 km/h   Brisa moderada 41.1 NE - 100 % 1028.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 5.1° - 20.9 km/h   Brisa moderada 42.4 NE - 100 % 1028.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvolós 5.1° - 20.5 km/h   Brisa moderada 41.3 NE - 100 % 1029.2 hPa
08 - 09 CloudyNuvolós - 20.2 km/h   Brisa suau 41.5 NE - 100 % 1029.5 hPa
09 - 10 CloudyNuvolós - 20.2 km/h   Brisa suau 44.5 NE - 100 % 1030 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós 5.1° - 19.4 km/h   Brisa suau 46 NE - 100 % 1030.4 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós 5.3° - 22.7 km/h   Brisa moderada 46.3 NE - 100 % 1030.6 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós 5.5° - 22 km/h   Brisa moderada 57.2 ENE - 100 % 1030.4 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós 5.7° - 20.2 km/h   Brisa suau 56.4 NE - 100 % 1030.1 hPa
14 - 15 CloudyNuvolós 5.8° - 19.8 km/h   Brisa suau 55.3 NE - 100 % 1029.9 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 5.6° - 18 km/h   Brisa suau 51.1 NE - 100 % 1030 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós 5.4° - 15.5 km/h   Brisa suau 45.7 NE - 100 % 1030.2 hPa
17 - 18 CloudyNuvolós 5.1° - 15.1 km/h   Brisa suau 47.9 NE - 100 % 1030.4 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós - 16.2 km/h   Brisa suau 50.5 NE - 100 % 1030.6 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós 4.8° - 16.9 km/h   Brisa suau 57.4 ENE - 100 % 1030.8 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós 4.7° - 16.6 km/h   Brisa suau 60.6 ENE - 100 % 1031 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós 4.5° - 16.6 km/h   Brisa suau 63.6 ENE - 100 % 1031.2 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 4.3° - 15.1 km/h   Brisa suau 63.1 ENE - 100 % 1031.4 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 4.2° - 15.1 km/h   Brisa suau 68.4 ENE - 100 % 1031.5 hPa
 Dimecres 11 Desembre      sunrise  08:30  sunset  16:28   Llum del dia: 07 Hrs 57 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós - 14.8 km/h   Brisa suau 68 ENE - 98 % 1031.5 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós - 13.3 km/h   Brisa suau 62 ENE - 89 % 1031.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 3.8° - 12.6 km/h   Brisa lleugera 61.4 ENE - 92 % 1031.2 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós 3.7° - 12.2 km/h   Brisa lleugera 62.1 ENE - 100 % 1030.9 hPa
04 - 05 CloudyNuvolós 3.6° - 12.2 km/h   Brisa lleugera 58.6 ENE - 100 % 1030.8 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 3.6° - 12.6 km/h   Brisa lleugera 58.4 ENE - 100 % 1030.9 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 3.6° - 12.6 km/h   Brisa lleugera 67 ENE - 100 % 1031 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK