X  Fechar
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  08:27  sunset  16:28   Luz solar: 08 hrs 01 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
18 - 19 CloudyNublado 5.9° - 16.6 km/h   Vento fraco 44.3 NL - 99 % 1015.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 18.4 km/h   Vento fraco 35.9 NL - 100 % 1016.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 4.9° - 19.4 km/h   Vento fraco 35 NL - 100 % 1017.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 5.6° - 18.4 km/h   Vento fraco 35.3 NL - 100 % 1018.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 6.3° - 18.4 km/h   Vento fraco 30.8 NNL - 100 % 1019.7 hPa
23 - 00 CloudyNublado 6.3° - 21.2 km/h   Vento moderado 27.2 NNL - 100 % 1020.6 hPa
 Segunda 9 Dezembro      sunrise  08:28  sunset  16:28   Luz solar: 08 hrs 00 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 21.2 km/h   Vento moderado 32.3 NNL - 100 % 1021.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 5.3° - 23.8 km/h   Vento moderado 30.1 NNL - 100 % 1022.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 4.9° - 22 km/h   Vento moderado 38.5 NL - 91 % 1023 hPa
03 - 04 CloudyNublado 4.9° - 17.6 km/h   Vento fraco 29.7 NNL - 98 % 1023.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 4.8° - 19.1 km/h   Vento fraco 22.1 NNL - 100 % 1023.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.2° - 22.3 km/h   Vento moderado 35.5 NL - 100 % 1023.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.2° - 20.9 km/h   Vento moderado 33.6 NNL - 100 % 1023.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 5.2° - 22.3 km/h   Vento moderado 27.9 NNL - 100 % 1024 hPa
08 - 09 CloudyNublado 4.9° - 23 km/h   Vento moderado 24.9 NNL - 100 % 1024.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.6° - 22.3 km/h   Vento moderado 22.4 NNL - 100 % 1025.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.5° - 21.6 km/h   Vento moderado 19.8 NNL - 100 % 1025.2 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 4.8° 0.2 mm 22.7 km/h   Vento moderado 22.2 NNL - 100 % 1025.2 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 4.9° 0.2 mm 24.1 km/h   Vento moderado 26.8 NNL - 100 % 1025.1 hPa
13 - 14 RainChuva 5.1° 0.6 mm 25.2 km/h   Vento moderado 31.4 NNL - 100 % 1024.9 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 4.8° 0.2 mm 25.9 km/h   Vento moderado 33.8 NNL - 100 % 1025 hPa
15 - 16 CloudyNublado - 24.5 km/h   Vento moderado 37 NL - 100 % 1025.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.2° - 23.4 km/h   Vento moderado 41.4 NL - 100 % 1025.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.3° - 22.3 km/h   Vento moderado 40.2 NL - 100 % 1026.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.3° - 21.2 km/h   Vento moderado 37.6 NL - 100 % 1026.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.3° - 21.2 km/h   Vento moderado 37.9 NL - 100 % 1027.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.4° - 20.2 km/h   Vento fraco 38.6 NL - 100 % 1028 hPa
21 - 22 CloudyNublado 5.5° - 20.2 km/h   Vento fraco 36.7 NL - 100 % 1028.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.5° - 20.2 km/h   Vento fraco 38.3 NL - 100 % 1028.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.7° - 20.2 km/h   Vento fraco 40.8 NL - 100 % 1029 hPa
 Terça 10 Dezembro      sunrise  08:29  sunset  16:28   Luz solar: 07 hrs 59 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 5.6° - 20.5 km/h   Vento moderado 37.5 NL - 100 % 1029.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 5.6° - 21.2 km/h   Vento moderado 38.9 NL - 100 % 1029.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.6° - 21.2 km/h   Vento moderado 42.6 NL - 100 % 1029.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 5.4° - 20.9 km/h   Vento moderado 44.7 NL - 100 % 1029.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 5.3° - 21.2 km/h   Vento moderado 40.8 NL - 100 % 1029 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.2° - 20.9 km/h   Vento moderado 41.1 NL - 100 % 1028.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.1° - 20.9 km/h   Vento moderado 42.4 NL - 100 % 1028.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 5.1° - 20.5 km/h   Vento moderado 41.3 NL - 100 % 1029.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 20.2 km/h   Vento fraco 41.5 NL - 100 % 1029.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 20.2 km/h   Vento fraco 44.5 NL - 100 % 1030 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.1° - 19.4 km/h   Vento fraco 46 NL - 100 % 1030.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.3° - 22.7 km/h   Vento moderado 46.3 NL - 100 % 1030.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.5° - 22 km/h   Vento moderado 57.2 LNL - 100 % 1030.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado 5.7° - 20.2 km/h   Vento fraco 56.4 NL - 100 % 1030.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado 5.8° - 19.8 km/h   Vento fraco 55.3 NL - 100 % 1029.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.6° - 18 km/h   Vento fraco 51.1 NL - 100 % 1030 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.4° - 15.5 km/h   Vento fraco 45.7 NL - 100 % 1030.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.1° - 15.1 km/h   Vento fraco 47.9 NL - 100 % 1030.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado - 16.2 km/h   Vento fraco 50.5 NL - 100 % 1030.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 4.8° - 16.9 km/h   Vento fraco 57.4 LNL - 100 % 1030.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 4.7° - 16.6 km/h   Vento fraco 60.6 LNL - 100 % 1031 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.5° - 16.6 km/h   Vento fraco 63.6 LNL - 100 % 1031.2 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.3° - 15.1 km/h   Vento fraco 63.1 LNL - 100 % 1031.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.2° - 15.1 km/h   Vento fraco 68.4 LNL - 100 % 1031.5 hPa
 Quarta 11 Dezembro      sunrise  08:30  sunset  16:28   Luz solar: 07 hrs 57 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 14.8 km/h   Vento fraco 68 LNL - 98 % 1031.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 13.3 km/h   Vento fraco 62 LNL - 89 % 1031.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.8° - 12.6 km/h   Brisa 61.4 LNL - 92 % 1031.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.7° - 12.2 km/h   Brisa 62.1 LNL - 100 % 1030.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.6° - 12.2 km/h   Brisa 58.6 LNL - 100 % 1030.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.6° - 12.6 km/h   Brisa 58.4 LNL - 100 % 1030.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.6° - 12.6 km/h   Brisa 67 LNL - 100 % 1031 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK