Station Summary | Current | Today's Highs | Today's Lows | ||
Outside Temp | 5.1°C | 8.3°C | 15:45 | 5.1°C | 19:23 |
Outside Humidity | 90% | 95% | 06:30 | 82% | 15:50 |
Inside Temp | 13.6°C | 15.6°C | 00:00 | 13.6°C | 19:29 |
Inside Humidity | 51% | 55% | 08:35 | 51% | 16:57 |
Heat Index | 5°C | 8.3°C | 15:12 | ||
Wind Chill | 5°C | 5°C | 19:16 | ||
Dew Point | 3.9°C | 6.1°C | 10:54 | 3.3°C | 19:10 |
Barometer | 1017 hPa | 1017.1 hPa | 19:33 | 992.6 hPa | 00:00 |
Bar Trend | Rising Rapidly | ||||
Wind Speed | 0 km/h | 9.7 km/h | 15:37 | ||
Wind Direction | WNW 295° | ||||
Wind | 2 Minute | 10 Minute | |||
Average Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | |||
Wind Gust Speed | 0 km/h | ||||
Rain | Rate | Day | Storm | Month | Year |
Rain | 0 mm | 0 mm | 15 mm | 15 mm | 595.2 mm |
Last Hour Rain | 0 mm | ||||
Current conditions at Sunday, 8 December 2024 19:36 (CET) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Hart van de Maasduinen (Nederland)
Neem nooit belangrijke beslissingen aan de hand van de gegevens getoond op deze site. Deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. |
Credits, contact and . . . |