![]() | |
|
27,5°C
![]() Warm Voelt aan als: 28°C Binnen: 23,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 27,6°C (17:11) | 12,9°C (06:30) |
Gisteren: | 25,0°C (19:28) | 12,3°C (06:58) |
maand: | 27,6°C (08-06) | 10,0°C (04-06) |
jaar: | 27,6°C (08-06) | -4,2°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:247,2 mm
Wind vanuit N
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 17:13
Zon:
05:19
21:50
Daglicht (uu:mm): 16:31 (+ 1 minuten)
Maan:
01:33
09:41
Afnemende maan, 74% Verlicht
Vochtigheid:
48%
Dauwpunt:
15,5°C
Barometer:
1013,7 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | |
23° | 17° | 17° | 27° | 26° | 21° | 20° | 29° | 27° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-13 km/h |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 54% | 1015 hPa | ||
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 84% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 46% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 43% | 1013 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 56% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 68% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 33% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 40% | 1015 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 57% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 66% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 34% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 35% | 1016 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 46% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 61% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 31% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 37% | 1015 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 42% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 56% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 25% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 32% | 1016 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 56% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 64% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 34% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 36% | 1020 hPa | |
Donderdag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 54% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 55% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 28% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 31% | 1020 hPa | |
Vrijdag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 52% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 58% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 26% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 31% | 1017 hPa | |
Zaterdag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 55% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 54% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 33% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 48% | 1017 hPa | |
Zondag 18 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 85% | 1019 hPa |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 50% | 20% | 1014 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 50% | 32% | 1014 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 54% | 21% | 1015 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 61% | 12% | 1015 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 64% | 14% | 1015 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 67% | 7% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 79% | 1% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 84% | 1% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 84% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 73% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 59% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 52% | 7% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 46% | 35% | 1014 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 46% | 26% | 1014 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 45% | 22% | 1014 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 41% | 17% | 1013 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 40% | 10% | 1013 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 39% | 10% | 1013 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 39% | 18% | 1013 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 43% | 13% | 1013 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 44% | 9% | 1013 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 45% | 5% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 47% | 3% | 1014 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 50% | 3% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 53% | 3% | 1015 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 56% | 4% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 71% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 71% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 62% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 57% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 51% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 43% | 11% | 1016 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 36% | 7% | 1016 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 33% | 3% | 1015 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 33% | 2% | 1015 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 33% | 7% | 1015 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 35% | 23% | 1015 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 36% | 10% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 36% | 5% | 1015 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 40% | 7% | 1015 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 46% | 7% | 1015 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 49% | 5% | 1015 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 51% | 4% | 1016 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 53% | 3% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 54% | 2% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 57% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 61% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 65% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 70% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 68% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |