![]() | |
|
24,8°C
![]() Warm Voelt aan als: 25°C Binnen: 26,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 24,9°C (16:02) | 15,8°C (05:23) |
Gisteren: | 26,2°C (18:16) | 16,9°C (23:55) |
maand: | 32,4°C (18-06) | 6,6°C (02-06) |
jaar: | 32,4°C (18-06) | -3,3°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:11,2 mm
Deze maand:61,0 mm
Jaar totaal:274,2 mm
Wind vanuit OZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
13,0 km/h
om 11:12
Zon:
05:19
21:58
Daglicht (uu:mm): 16:39 ( -0 minuten)
Maan:
02:57
18:46
Afnemende maan, 11% Verlicht
Vochtigheid:
62%
Dauwpunt:
17,0°C
Barometer:
1011,0 hPa
Trend: Bestendig
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,9 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
21° | 18° | 15° | 20° | 21° | 17° | 18° | 23° | 18° | 12° |
0.8 mm | 3.8 mm | 0.3 mm | - | - | 0.2 mm | - | - | - | - |
![]() NW-4 km/h |
![]() ZO-5 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-3 km/h |
![]() NO-3 km/h |
![]() NO-0 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
Zaterdag 25 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.8 mm | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 74% | 1011 hPa |
Zondag 26 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 18° | 3.8 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 95% | 1011 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 86% | 1015 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 60% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 56% | 1015 hPa | |
Maandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 84% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 0 km/h - NO Kalm | 79% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 48% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 69% | 1019 hPa | |
Dinsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 72% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 46% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 55% | 1017 hPa | |
Woensdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 65% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 67% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 25° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 56% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 51% | 1011 hPa |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 69% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 75% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 43% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 57% | 1009 hPa |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 74% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 75% | 1011 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 22° | 1.2 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 63% | 1013 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 80% | 1014 hPa |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 75% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 74% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 48% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 51% | 1017 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 80% | 1017 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 79% | 1018 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 44% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 57% | 1020 hPa |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 79% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 76% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 50% | 1019 hPa |
Zaterdag 25 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1011 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 22° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 71% | 100% | 1011 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 74% | 100% | 1011 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 79% | 100% | 1011 hPa | |
21-22 | Regen | ![]() | 18° | 2 mm | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 90% | 100% | 1012 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 18° | 1.3 mm | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 94% | 99% | 1011 hPa |
Zondag 26 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1010 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 95% | 65% | 1011 hPa |
02-03 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 95% | 1012 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 1013 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 68% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 95% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 86% | 88% | 1015 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 75% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 69% | 97% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 62% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 62% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 61% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1017 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 58% | 97% | 1016 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 53% | 100% | 1016 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 52% | 100% | 1016 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 49% | 96% | 1015 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 50% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 56% | 100% | 1015 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 71% | 100% | 1015 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 70% | 100% | 1015 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 70% | 100% | 1016 hPa | |
Maandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 76% | 100% | 1016 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 79% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 84% | 100% | 1016 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 87% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 87% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 86% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
0 km/h - NO Kalm | 79% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 73% | 64% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 62% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 56% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 52% | 88% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 48% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 48% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 47% | 100% | 1016 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 47% | 100% | 1017 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 57% | 98% | 1018 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 67% | 56% | 1018 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 66% | 72% | 1018 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 69% | 57% | 1019 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 73% | 42% | 1019 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 83% | 15% | 1020 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 92% | 1% | 1021 hPa | |
Dinsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 94% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 0% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |