Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 28-09-2023 06:48
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 689 km | 26-09-2023 17:54 | kaart |
5 km NW of Xylókastro, Greece | 4.0 | 1983 km | 25-09-2023 03:48 | kaart |
Georgia (Sak'art'velo) | 4.0 | 3126 km | 24-09-2023 06:00 | kaart |
118 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2539 km | 24-09-2023 04:12 | kaart |
7 km SSW of Neum, Bosnia and Herzegovina | 4.4 | 1307 km | 23-09-2023 19:01 | kaart |
Central Turkey | 4.5 | 2813 km | 23-09-2023 10:22 | kaart |
eastern Greenland | 4.7 | 3242 km | 22-09-2023 00:41 | kaart |
32 km WNW of Marand, Iran | 4.4 | 3366 km | 21-09-2023 16:43 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org