Verwachting van: 28-09-2023 04:05 | Donderdag 28-09-2023 |
Vrijdag 29-09-2023 |
Zaterdag 30-09-2023 |
Zondag 01-10-2023 |
Maandag 02-10-2023 |
Din 3 | |||||||||||||||
Afferden | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 21 | 14 | 22 | 10 | 19 | 11 | 21 | 14 | 21 | 16 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1017 | 1015 | 1019 | 1025 | 1024 | 1021 | 1020 | 1020 | 1017 | 1007 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.1 | 2.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
21° | 14° | 22° | 10° | 19° | 11° | 21° | 14° | 21° | 16° |
- | 0.1 mm | 2.3 mm | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.2 mm | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 17° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
08 : 11 | Mist | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1026 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1025 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1024 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1017 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 18° | 0.9 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1011 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1017 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1025 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data