![]() | |
|
14,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 14°C Binnen: 19,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,4°C (00:51) | 14,3°C (06:16) |
Gisteren: | 24,4°C (16:13) | 11,1°C (07:20) |
maand: | 32,8°C (10-09) | 8,2°C (24-09) |
jaar: | 35,7°C (08-07) | -4,2°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:61,0 mm
Jaar totaal:558,2 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
1,4 km/h
om 00:02
Zon:
07:31
19:21
Daglicht (uu:mm): 11:50 ( -4 minuten)
Maan:
19:16
05:43
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
12,0°C
Barometer:
1014,7 hPa
Trend: Langzaam stijgend
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
16° | 21° | 17° | 15° | 16° | 22° | 17° | 12° | 11° | 19° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 2 mm | - | - | 0.1 mm |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() W-13 km/h |
Donderdag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 1016 hPa | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 60% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 78% | 1017 hPa | |
Vrijdag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 87% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 78% | 1015 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 72% | 1016 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 93% | 1020 hPa |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 99% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 99% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 61% | 1026 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 77% | 1024 hPa | |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 66% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 88% | 1020 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 76% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 85% | 1018 hPa |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 90% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 75% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 42 km/h - W Krachtig | 51% | 1012 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 56% | 1018 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 65% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 58% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 83% | 1026 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 95% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 92% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 57% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 80% | 1023 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 94% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 56% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 62% | 1020 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 71% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 79% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 59% | 1012 hPa |
Donderdag 28 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 90% | 18% | 1015 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 91% | 15% | 1016 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 83% | 14% | 1017 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 76% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 72% | 98% | 1018 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 60% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 68% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 78% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 80% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 1017 hPa | |
Vrijdag 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 77% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 80% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 87% | 98% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 88% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 89% | 77% | 1016 hPa | |
04-05 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 87% | 85% | 1016 hPa |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 81% | 99% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 78% | 85% | 1015 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 75% | 98% | 1015 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 76% | 56% | 1015 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 68% | 78% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 70% | 62% | 1015 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 72% | 79% | 1016 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 70% | 62% | 1016 hPa |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0.8 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 81% | 84% | 1016 hPa |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1017 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 92% | 70% | 1018 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 93% | 67% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 95% | 50% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 95% | 30% | 1021 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 96% | 10% | 1022 hPa | |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 97% | 81% | 1023 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 98% | 96% | 1023 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 99% | 99% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 99% | 64% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 100% | 3% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 100% | 15% | 1025 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 99% | 53% | 1025 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 99% | 97% | 1025 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 98% | 91% | 1026 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 99% | 1026 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 89% | 96% | 1026 hPa | |
11-12 | Mist | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 78% | 99% | 1026 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 66% | 51% | 1026 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 61% | 43% | 1026 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 58% | 90% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 58% | 89% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 57% | 96% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 66% | 96% | 1024 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 78% | 99% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 77% | 95% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |