Vooruitzichten voor Afferden | |||||||||
Donderdag 28-09 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 29-09 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 30-09 |
Zaterdag nacht |
Zondag 01-10 |
Zondag nacht |
Maandag 02-10 |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Wat (mot) regen mogelijk, verder helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
21° | 14° | 22° | 10° | 19° | 11° | 21° | 14° | 21° | 16° |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | 0.1 mm | 2.3 mm | -- | 0.1 mm | -- | -- | -- | 0.2 mm | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZW | Z | NW | ZW | ZW | ZW | Z | ZW | NO | ZW |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 3 bft | 4 bft | 2 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 4 bft |
matig | matig | matig | zwak | matig | matig | matig | zwak | zwak | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↑ 1017 | ↓ 1015 | ↑ 1019 | ↑ 1025 | ↓ 1024 | ↓ 1021 | ↓ 1020 | 1020 | ↓ 1017 | ↓ 1007 |
bestendig | bestendig | stijgend | stijgend | bestendig | dalend | bestendig | bestendig | dalend | snel dalend |
Verwachting gemaakt op: 28-09-2023 om 04:05 |