Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | 11.1°C | 11.4°C | 00:00 | 11.1°C | 01:40 |
Luchtvocht buiten | 87% | 87% | 01:53 | 86% | 00:00 |
Temperatuur binnen | 17.9°C | 17.9°C | 00:00 | 17.7°C | 01:49 |
Luchtvocht binnen | 56% | 57% | 01:57 | 56% | 00:00 |
Heat Index | 11.1°C | 11.7°C | 00:00 | ||
Wind Chill | 11.1°C | 11.1°C | 00:35 | ||
Dauwpunt | 8.9°C | 9.4°C | 00:00 | 8.9°C | 00:35 |
Luchtdruk | 1013.7 hPa | 1015 hPa | 00:00 | 1013.6 hPa | 02:46 |
Baro trend | Langzaam dalend | ||||
Wind snelheid | 0 km/h | 3.2 km/h | 02:17 | ||
Wind richting | ZZO 168° | ||||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 0 km/h | 0 km/h | |||
Windvlaag snelheid | 0 km/h | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 28.8 mm | 515.6 mm |
Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
De weercondities op Woensdag, 16 Oktober 2024 02:59 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Hart van de Maasduinen (Nederland)
Neem nooit belangrijke beslissingen aan de hand van de gegevens getoond op deze site. Deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. |
Credits, contact and . . . |