Sensorgegevens Afferden (Limburg)

Alle tijden zijn GMT (GMT). Voor Nederland moet 1 uur worden toegevoegd in de winter en 2 uur in de zomer.

Dag Grafiek

PM10 = kleiner dan 10 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 10 micrometer DHT22

PM2.5 = kleiner dan 2,5 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 2,5 micrometer DHT22

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Week Grafiek

PM10 = kleiner dan 10 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 10 micrometer DHT22

PM2.5 = kleiner dan 2,5 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 2,5 micrometer DHT22

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Maand grafiek

PM10 = kleiner dan 10 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 10 micrometer DHT22

PM2.5 = kleiner dan 2,5 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 2,5 micrometer DHT22

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Jaar grafiek

PM10 = kleiner dan 10 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 10 micrometer DHT22

PM2.5 = kleiner dan 2,5 micrometer BME280

PM10 = kleiner dan 2,5 micrometer DHT22

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk